<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stadtmeisterschaft_2014</id>
		<title>Stadtmeisterschaft 2014 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stadtmeisterschaft_2014"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Stadtmeisterschaft_2014&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-27T03:24:34Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BridgeGoe</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Stadtmeisterschaft_2014&amp;diff=1731&amp;oldid=prev</id>
		<title>Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;pre&gt; Rang	  %	Punkte 	 Namen 1	64,06	307,5    Herr Buse - Herr Lean 2	62,60	300,5    Frau Müller - Herr Kohlmorgen 3	59,35	284,9    Frau Thümmler - Herr Dr.…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Stadtmeisterschaft_2014&amp;diff=1731&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-11-08T19:36:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	 Namen 1	64,06	307,5    Herr Buse - Herr Lean 2	62,60	300,5    Frau Müller - Herr Kohlmorgen 3	59,35	284,9    Frau Thümmler - Herr Dr.…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	 Namen&lt;br /&gt;
1	64,06	307,5    Herr Buse - Herr Lean&lt;br /&gt;
2	62,60	300,5    Frau Müller - Herr Kohlmorgen&lt;br /&gt;
3	59,35	284,9    Frau Thümmler - Herr Dr. Thümmler&lt;br /&gt;
4	57,10	274,1    Frau D. Staron - Frau S. Staron&lt;br /&gt;
5	54,21	260,2    Herr Spiegelberg - Herr Freitag&lt;br /&gt;
6	52,73	253,1    Herr Rzehak - Herr Elsner&lt;br /&gt;
7	52,27	250,9    Herr Fokken - Frau Düls&lt;br /&gt;
8	51,08	245,2    Frau von Blanckenburg - Frau Küster&lt;br /&gt;
9	49,92	239,6    Frau Knuth - Herr Wagener&lt;br /&gt;
10	49,19	236,1    Frau Hollenbach - Frau Dr. Motsch&lt;br /&gt;
11	48,65	233,5    Frau Greiner - Herr Kriston&lt;br /&gt;
12	47,21	226,6    Frau Orthner - Frau Mizera&lt;br /&gt;
13	46,35	222,5    Frau Gross - Frau Jahn&lt;br /&gt;
14	46,17	221,6    Herr Prof. Dr. Kausch - Herr Staron&lt;br /&gt;
15	45,12	216,6    Herr Elborg - Herr Dr. Zimmer&lt;br /&gt;
16	40,88	196,2    Frau Elborg - Frau Zimmer&lt;br /&gt;
17	37,56	180,3    NN - NN&lt;br /&gt;
18	36,08	173,2    NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Stadtmeisterschaft 14]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	</feed>