Teamturnier 04.01.11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Club-Teamturnier Rang SP Namen CP 1 72,0 Gisela GREINER, Reimer ECK Rainer FREITAG, Asok LEAN 30 2 62...) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Rang SP Namen CP | Rang SP Namen CP | ||
1 72,0 Gisela GREINER, Reimer ECK | 1 72,0 Gisela GREINER, Reimer ECK | ||
− | + | Rainer FREITAG, Asok LEAN 30 | |
2 62,0 Johanna MÜLLER-NAUMANN, Helga JAHN | 2 62,0 Johanna MÜLLER-NAUMANN, Helga JAHN | ||
− | + | Hannelore LAMADE, Urte GROSS 18 | |
3 56,0 Hella TRAUTSCHOLD, Elfriede SCHNEIDER | 3 56,0 Hella TRAUTSCHOLD, Elfriede SCHNEIDER | ||
− | + | Volker WALTHER, Gerhard ELSNER 11 | |
4 56,0 Marianne WETTICH, Hartwig STEUBER | 4 56,0 Marianne WETTICH, Hartwig STEUBER | ||
− | + | Günter KASSNER, Adelheid BURGHARDT | |
− | 5 54,0 | + | 5 54,0 NN |
− | + | ||
+ | Butlerwertung | ||
+ | |||
+ | Platz IMPs/Bd. Nr. Namen IMPs Boards | ||
+ | 1 0,5625 101 Gisela GREINER - Reimer ECK 18,0 32 | ||
+ | 2 0,3750 102 Rainer FREITAG - Asok LEAN 12,0 32 | ||
+ | 3 0,2188 302 Béla VOSS - Michael RZEHAK 7,0 32 | ||
+ | 4 0,0938 402 Hannelore LAMADE - Urte GROSS 3,0 32 | ||
+ | 5 -0,0312 502 Volker WALTHER - Gerhard ELSNER -1,0 32 | ||
+ | 6/7 -0,1250 401 Johanna MÜLLER-NAUMANN - Helga JAHN -4,0 32 | ||
+ | 6/7 -0,1250 202 Günter KASSNER - Adelheid BURGHARDT -4,0 32 | ||
+ | 8 -0,2812 301 Renate CASTRUP - Manfred TIETZE -9,0 32 | ||
+ | 9/10 -0,3438 501 NN -11,0 32 | ||
+ | 9/10 -0,3438 201 NN -11,0 32 | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Turnierergebnisse|Team 11-01-04]] |
Version vom 4. Januar 2011, 09:01 Uhr
Club-Teamturnier
Rang SP Namen CP 1 72,0 Gisela GREINER, Reimer ECK Rainer FREITAG, Asok LEAN 30 2 62,0 Johanna MÜLLER-NAUMANN, Helga JAHN Hannelore LAMADE, Urte GROSS 18 3 56,0 Hella TRAUTSCHOLD, Elfriede SCHNEIDER Volker WALTHER, Gerhard ELSNER 11 4 56,0 Marianne WETTICH, Hartwig STEUBER Günter KASSNER, Adelheid BURGHARDT 5 54,0 NN
Butlerwertung
Platz IMPs/Bd. Nr. Namen IMPs Boards 1 0,5625 101 Gisela GREINER - Reimer ECK 18,0 32 2 0,3750 102 Rainer FREITAG - Asok LEAN 12,0 32 3 0,2188 302 Béla VOSS - Michael RZEHAK 7,0 32 4 0,0938 402 Hannelore LAMADE - Urte GROSS 3,0 32 5 -0,0312 502 Volker WALTHER - Gerhard ELSNER -1,0 32 6/7 -0,1250 401 Johanna MÜLLER-NAUMANN - Helga JAHN -4,0 32 6/7 -0,1250 202 Günter KASSNER - Adelheid BURGHARDT -4,0 32 8 -0,2812 301 Renate CASTRUP - Manfred TIETZE -9,0 32 9/10 -0,3438 501 NN -11,0 32 9/10 -0,3438 201 NN -11,0 32