<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?feed=atom&amp;namespace=0&amp;title=Spezial%3ANeue_Seiten</id>
		<title>BridgeGoe - Neue Seiten [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?feed=atom&amp;namespace=0&amp;title=Spezial%3ANeue_Seiten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Spezial:Neue_Seiten"/>
		<updated>2026-04-27T03:24:41Z</updated>
		<subtitle>Aus BridgeGoe</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_03.11.16</id>
		<title>Donnerstag 03.11.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_03.11.16"/>
				<updated>2016-11-04T00:56:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	61,50	344,4	Frau Burghardt - Frau Hanke 2	60,55	339,1	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch 3	60,32	337,8	Herr Linde - Frau Mizera…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	61,50	344,4	Frau Burghardt - Frau Hanke&lt;br /&gt;
2	60,55	339,1	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch&lt;br /&gt;
3	60,32	337,8	Herr Linde - Frau Mizera&lt;br /&gt;
4	59,93	335,6	Frau D. Staron - Herr Staron&lt;br /&gt;
5	53,79	301,2	Herr Rzehak - Herr Elborg&lt;br /&gt;
6	53,64	300,4	Frau Keune - Frau Dr. Engelhardt&lt;br /&gt;
7	53,00	296,8	Frau Zimmer - Frau E. Elborg&lt;br /&gt;
8	52,55	294,3	Frau Hamm - Frau Kraft&lt;br /&gt;
9	51,45	288,1	Frau Küster - Frau von Blanckenburg&lt;br /&gt;
10	51,34	287,5	Frau Knuth - Frau Kobmann&lt;br /&gt;
11	50,98	285,5	Frau Ahrendt - Frau Hahn&lt;br /&gt;
12	50,75	284,2	Frau Vorrath - Frau Neuhaus&lt;br /&gt;
13	49,89	279,4	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers&lt;br /&gt;
14	48,29	270,4	Frau Thümmler - Herr Fokken&lt;br /&gt;
15	47,71	267,2	Frau Griesinger - Frau Orthner&lt;br /&gt;
16	46,07	258,0	Herr Hamm - Frau Schütt&lt;br /&gt;
17	45,12	252,7	Frau Keppler - Herr Keppler&lt;br /&gt;
18	45,02	252,1	Frau Jahn - Frau Lamade&lt;br /&gt;
19	44,68	250,2	Frau von Beyme - Frau Schneider&lt;br /&gt;
20	43,00	240,8	Frau Dr. Motsch - Herr Kohlmorgen&lt;br /&gt;
21	42,93	240,4	Frau Hansen - Frau Forcht&lt;br /&gt;
22	40,21	225,2	NN - NN&lt;br /&gt;
23	37,70	211,1	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-11-03]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_27.10.16</id>
		<title>Donnerstag 27.10.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_27.10.16"/>
				<updated>2016-10-27T21:39:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	63,68	298,0	Frau Hahn - Frau Hansen 2	61,11	286,0	Herr Barth - Frau Barth 3	59,19	277,0	Herr Linde - Frau Castrup 4	52,78	247,0…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	63,68	298,0	Frau Hahn - Frau Hansen&lt;br /&gt;
2	61,11	286,0	Herr Barth - Frau Barth&lt;br /&gt;
3	59,19	277,0	Herr Linde - Frau Castrup&lt;br /&gt;
4	52,78	247,0	Frau Mizera - Frau Orthner&lt;br /&gt;
5/6	52,35	245,0	Frau Hamm - Frau Thümmler&lt;br /&gt;
5/6	52,35	245,0	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch&lt;br /&gt;
7	51,50	241,0	Frau Zimmer - Frau E. Elborg&lt;br /&gt;
8	50,64	237,0	Frau Lamade - Frau Jahn&lt;br /&gt;
9/10	50,43	236,0	Herr Rzehak - Herr Walther&lt;br /&gt;
9/10	50,43	236,0	Frau Hanke - Frau Burghardt&lt;br /&gt;
11	49,79	233,0	Frau Keune - Frau Forcht&lt;br /&gt;
12	49,57	232,0	Frau Knuth - Frau Schütt&lt;br /&gt;
13	49,36	231,0	Frau Keppler - Herr Keppler&lt;br /&gt;
14	46,37	217,0	Frau Griesinger - NN&lt;br /&gt;
15	45,73	214,0	Frau Schramm - Frau Hollenbach&lt;br /&gt;
16	45,30	212,0	Frau Kraft - Frau Vorrath&lt;br /&gt;
17	43,80	205,0	Herr Hamm - Frau Kobmann&lt;br /&gt;
18/19	43,59	204,0	NN - NN&lt;br /&gt;
18/19	43,59	204,0	NN - NN&lt;br /&gt;
20	38,46	180,0	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-10-27]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_20.10.16</id>
		<title>Donnerstag 20.10.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_20.10.16"/>
				<updated>2016-10-20T22:25:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	60,26	188,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg 2	59,36	185,2	Herr Rzehak - Herr Walther 3	58,65	183,0	Frau Hahn - Frau Schütt 4	58,33…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	60,26	188,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg&lt;br /&gt;
2	59,36	185,2	Herr Rzehak - Herr Walther&lt;br /&gt;
3	58,65	183,0	Frau Hahn - Frau Schütt&lt;br /&gt;
4	58,33	182,0	Frau D. Staron - Herr Staron&lt;br /&gt;
5	53,46	166,8	Frau von Blanckenburg - Herr Prof. Dr. Kausch&lt;br /&gt;
6	52,12	162,6	Frau Schiller - Frau Burghardt&lt;br /&gt;
7	51,73	161,4	Herr Linde - Frau Griesinger&lt;br /&gt;
8	49,68	155,0	Frau Hollenbach - Frau Orthner&lt;br /&gt;
9	49,29	153,8	Frau Müller-Naumann - Herr Freitag&lt;br /&gt;
10	47,24	147,4	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken&lt;br /&gt;
11	46,54	145,2	Frau Schramm - Frau Ahrendt&lt;br /&gt;
12	44,10	137,6	Frau Hamm - Herr Hamm&lt;br /&gt;
13	43,40	135,4	Frau Knuth - Frau Dr. Motsch&lt;br /&gt;
14	40,26	125,6	NN - NN&lt;br /&gt;
15	34,74	108,4	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-10-20]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_13.10.16</id>
		<title>Donnerstag 13.10.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_13.10.16"/>
				<updated>2016-10-13T21:23:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	64,84	236,0	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen&lt;br /&gt;
2/3	60,99	222,0	Frau Hollenbach - Herr Linde&lt;br /&gt;
2/3	60,99	222,0	Frau Kahlweit - Frau Dr. Schrumpf&lt;br /&gt;
4	56,87	207,0	Herr Rzehak - Herr Walther&lt;br /&gt;
5	55,66	202,6	Frau Kraft - Herr Staron&lt;br /&gt;
6	54,18	197,2	Frau Hahn - Frau Orthner&lt;br /&gt;
7	51,48	187,4	Frau Hamm - Frau Küster&lt;br /&gt;
8	50,55	184,0	Frau Ahrendt - Frau Vorrath&lt;br /&gt;
9/10	50,27	183,0	Frau Schütt - Frau D. Staron&lt;br /&gt;
9/10	50,27	183,0	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann&lt;br /&gt;
11	50,00	182,0	Frau Thümmler - Frau Schramm&lt;br /&gt;
12	49,73	181,0	Frau Jahn - Frau Lamade&lt;br /&gt;
13	45,22	164,6	Frau Kobmann - Herr Hamm&lt;br /&gt;
14	44,34	161,4	Frau Dr. Motsch - Frau Burghardt&lt;br /&gt;
15	38,19	139,0	Frau Griesinger - Herr Dr. Zunft&lt;br /&gt;
16	36,92	134,4	NN - NN&lt;br /&gt;
17	30,77	112,0	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-10-13]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_06.10.16</id>
		<title>Donnerstag 06.10.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_06.10.16"/>
				<updated>2016-10-06T22:30:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	63,22	263,0	Herr Linde - Frau Mizera 2	58,41	243,0	Herr Dr. Steuber - Frau Müller 3	56,01	233,0	Frau Zierott - Frau Burghardt 4…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	63,22	263,0	Herr Linde - Frau Mizera&lt;br /&gt;
2	58,41	243,0	Herr Dr. Steuber - Frau Müller&lt;br /&gt;
3	56,01	233,0	Frau Zierott - Frau Burghardt&lt;br /&gt;
4/5	54,33	226,0	Herr Wagener - NN&lt;br /&gt;
4/5	54,33	226,0	Frau Knuth - Frau Kobmann&lt;br /&gt;
6	52,64	219,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg&lt;br /&gt;
7/8	52,40	218,0	Frau Thümmler - Frau D. Staron&lt;br /&gt;
7/8	52,40	218,0	Frau Kassner - Herr Kassner&lt;br /&gt;
9	50,48	210,0	Frau Dr. Wettich - Frau Castrup&lt;br /&gt;
10	50,24	209,0	Herr Walther - Frau Kahlweit&lt;br /&gt;
11	48,80	203,0	Frau Schütt - Frau Hollenbach&lt;br /&gt;
12	48,56	202,0	Herr Rzehak - Frau Kraft&lt;br /&gt;
13	46,15	192,0	Frau Schneider - Frau von Beyme&lt;br /&gt;
14	45,91	191,0	Frau Griesinger - Frau Orthner&lt;br /&gt;
15	44,95	187,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt&lt;br /&gt;
16	40,87	170,0	Frau Vorrath - Frau Neuhaus&lt;br /&gt;
17	40,38	168,0	NN - NN&lt;br /&gt;
18	39,90	166,0	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-10-06]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_29.09.16</id>
		<title>Donnerstag 29.09.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_29.09.16"/>
				<updated>2016-09-29T23:07:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	62,50	260,0 	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen 2	60,34	251,0 	Frau Kassner - Herr Kassner 3	58,41	243,0 	Frau Thümmler - Frau Knuth…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	62,50	260,0 	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen&lt;br /&gt;
2	60,34	251,0 	Frau Kassner - Herr Kassner&lt;br /&gt;
3	58,41	243,0 	Frau Thümmler - Frau Knuth&lt;br /&gt;
4	57,45	239,0 	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers&lt;br /&gt;
5	55,05	229,0 	Frau Müller - Frau D. Staron&lt;br /&gt;
6	53,37	222,0 	Frau Kraft - Frau Kausch&lt;br /&gt;
7	51,44	214,0 	Herr Dr. Zimmer - Frau Zimmer&lt;br /&gt;
8	50,96	212,0 	Frau von Blanckenburg - Herr Prof. Dr. Kausch&lt;br /&gt;
9/10	49,28	205,0 	Herr Linde - Frau Dr. Motsch&lt;br /&gt;
9/10	49,28	205,0 	NN - Frau Dr. Wettich&lt;br /&gt;
11	48,56	202,0 	Frau Ahrendt - Frau Forcht&lt;br /&gt;
12	47,84	199,0 	Herr Freitag - Frau Greiner&lt;br /&gt;
13	46,63	194,0 	Frau Lamade - Frau Jahn&lt;br /&gt;
14	45,43	189,0 	Frau Kobmann - Frau Vorrath&lt;br /&gt;
15	45,19	188,0 	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup&lt;br /&gt;
16	43,99	183,0 	Frau Schütt - Frau Orthner&lt;br /&gt;
17	40,14	167,0 	NN - NN&lt;br /&gt;
18	34,13	142,0 	NN - NN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-09-29]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Stadtmeisterschaft_2016</id>
		<title>Stadtmeisterschaft 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Stadtmeisterschaft_2016"/>
				<updated>2016-09-27T09:13:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Gerd E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;Am 15. Oktober 2016 in der Bridge-Schule Göttingen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Göttinger Stadtmeisterschaft&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;um den Pokal der Stadt Göttingen &amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Paarturnier&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Beginn:         15 Uhr &lt;br /&gt;
* Ort:            Bridge-Schule Göttingen, Kreuzbergring 17&lt;br /&gt;
* Turnierleitung: Volker Walther&lt;br /&gt;
* Startgeld:      3,--€&lt;br /&gt;
* 3fach Clubpunkte, Wander-Pokal und Urkunden für die Sieger&lt;br /&gt;
* Anmeldung : Aushänge in den Vereinen oder bei bei Klaus Spiegelberg [mailto:klaus_spiegelberg@web.de klaus_spiegelberg@web.de], Tel. 05528-8663, Mobil 0162-939 8822&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte anmelden bis spätestens 13.10.2016.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gerd E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_22.09.16</id>
		<title>Donnerstag 22.09.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_22.09.16"/>
				<updated>2016-09-22T23:10:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	69,52	289,2	Herr Linde - Frau Thümmler 2	59,62	248,0	Herr Rzehak - Herr Walther 3	58,41	243,0	Frau Düls - Frau Vorrath 4	57,31…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	69,52	289,2	Herr Linde - Frau Thümmler&lt;br /&gt;
2	59,62	248,0	Herr Rzehak - Herr Walther&lt;br /&gt;
3	58,41	243,0	Frau Düls - Frau Vorrath&lt;br /&gt;
4	57,31	238,4	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf&lt;br /&gt;
5	55,53	231,0	Frau D. Staron - Herr Staron&lt;br /&gt;
6	53,12	221,0	Frau Kahlweit - Herr Kohlmorgen&lt;br /&gt;
7	51,30	213,4	Frau Jahn - Frau Lamade&lt;br /&gt;
8	50,77	211,2	Frau Knuth - Frau Kobmann&lt;br /&gt;
9	49,47	205,8	Frau Griesinger - NN&lt;br /&gt;
10	48,80	203,0	Frau Burghardt - Frau Müller&lt;br /&gt;
11	48,46	201,6	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer&lt;br /&gt;
12	47,84	199,0	Frau Castrup - Frau Schiller&lt;br /&gt;
13	46,39	193,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht&lt;br /&gt;
14	45,82	190,6	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt&lt;br /&gt;
15	45,58	189,6	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann&lt;br /&gt;
16	44,52	185,2	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich&lt;br /&gt;
17	43,22	179,8	Frau Hollenbach - Frau Neuhaus&lt;br /&gt;
18	42,98	178,8	NN - NN&lt;br /&gt;
19	29,95	124,6	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-09-22]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_15.09.16</id>
		<title>Donnerstag 15.09.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_15.09.16"/>
				<updated>2016-09-18T17:48:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	62,18	194,0	Frau D. Staron - Herr Staron 2	58,65	183,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt 3	55,45	173,0	Frau Müller-Naumann - Frau Cas…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	62,18	194,0	Frau D. Staron - Herr Staron&lt;br /&gt;
2	58,65	183,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt&lt;br /&gt;
3	55,45	173,0	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup&lt;br /&gt;
4	55,13	172,0	Frau Hamm - Herr Hamm&lt;br /&gt;
5	54,17	169,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath&lt;br /&gt;
6	51,60	161,0	Frau Knuth - Frau Schneider&lt;br /&gt;
7	49,36	154,0	Frau Küster - Frau Thümmler&lt;br /&gt;
8	48,08	150,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf&lt;br /&gt;
9	47,44	148,0	Frau Griesinger - Herr Rzehak&lt;br /&gt;
10	47,12	147,0	Frau Kraft - Frau Schiller&lt;br /&gt;
11	46,15	144,0	Frau Hahn - Frau Hansen&lt;br /&gt;
12	44,87	140,0	Frau Keune - Frau Forcht&lt;br /&gt;
13	43,91	137,0	NN - NN&lt;br /&gt;
14	35,90	112,0	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-09-15]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_08.09.16</id>
		<title>Donnerstag 08.09.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_08.09.16"/>
				<updated>2016-09-18T17:47:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	63,08	229,6	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer 2	62,80	228,6	Frau Zimmer - Herr Rzehak 3	62,36	227,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg 4…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	63,08	229,6	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer&lt;br /&gt;
2	62,80	228,6	Frau Zimmer - Herr Rzehak&lt;br /&gt;
3	62,36	227,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg&lt;br /&gt;
4	54,78	199,4	Frau Knuth - Frau Lüers&lt;br /&gt;
5	54,45	198,2	Frau Trautschold - Frau Dr. Wettich&lt;br /&gt;
6	52,09	189,6	Frau Schütt - Frau D. Staron&lt;br /&gt;
7	51,48	187,4	Herr Dr. Steuber - Frau Kausch&lt;br /&gt;
8	50,27	183,0	Frau Kraft - Herr Staron&lt;br /&gt;
9	49,45	180,0	Frau Orthner - Frau Hahn&lt;br /&gt;
10/11	49,12	178,8	Frau Keppler - Herr Keppler&lt;br /&gt;
10/11	49,12	178,8	Frau Griesinger - Frau Küster&lt;br /&gt;
12	43,41	158,0	Frau Hansen - Frau Forcht&lt;br /&gt;
13	43,13	157,0	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch&lt;br /&gt;
14	42,58	155,0	Frau Kobmann - Frau Gerber&lt;br /&gt;
15	42,03	153,0	Herr Hamm - Frau Dr. Schrumpf&lt;br /&gt;
16	41,37	150,6	NN - NN&lt;br /&gt;
17	38,68	140,8	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-09-08]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_01.09.16</id>
		<title>Donnerstag 01.09.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_01.09.16"/>
				<updated>2016-09-01T20:35:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	63,94	266,0	Herr Linde - Frau Mizera 2	62,74	261,0	Frau Kassner - Herr Kassner 3	61,06	254,0	Herr Rzehak - Frau E. Elborg 4	58,4…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	63,94	266,0	Herr Linde - Frau Mizera&lt;br /&gt;
2	62,74	261,0	Frau Kassner - Herr Kassner&lt;br /&gt;
3	61,06	254,0	Herr Rzehak - Frau E. Elborg&lt;br /&gt;
4	58,41	243,0	Frau D. Staron - Herr Staron&lt;br /&gt;
5	54,81	228,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf&lt;br /&gt;
6	51,92	216,0	Herr Dr. Steuber - Herr Steuber&lt;br /&gt;
7	51,20	213,0	Frau Keppler - Herr Keppler&lt;br /&gt;
8	50,48	210,0	Frau Lamade - Frau Jahn&lt;br /&gt;
9	49,52	206,0	Frau Trautschold - Frau Dr. Wettich&lt;br /&gt;
10	48,08	200,0	Herr Wagener - NN&lt;br /&gt;
11	47,36	197,0	Frau Neuhaus - Frau Vorrath&lt;br /&gt;
12	46,15	192,0	Frau Castrup - Frau Schütze&lt;br /&gt;
13	45,91	191,0	Frau Kausch - Frau Kobmann&lt;br /&gt;
14	45,67	190,0	Herr Fokken - Frau Kahlweit&lt;br /&gt;
15	44,71	186,0	Frau Hollenbach - Herr Hamm&lt;br /&gt;
16	44,23	184,0	Frau Küster - Frau Griesinger&lt;br /&gt;
17	43,27	180,0	NN - NN&lt;br /&gt;
18	30,53	127,0	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-09-01]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julius</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_25.08.16</id>
		<title>Donnerstag 25.08.16</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bridge-goettingen.de/mediawiki-1.26.2/index.php?title=Donnerstag_25.08.16"/>
				<updated>2016-09-01T20:33:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julius: Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;pre&amp;gt; Rang	  %	Punkte 	Namen 1	62,96	136,0	Frau Trautschold - Herr Rzehak 2	58,84	127,1	Herr Kohlmorgen - Frau Kahlweit 3	55,19	119,2	Frau Thümmler - Herr Fok…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rang	  %	Punkte 	Namen&lt;br /&gt;
1	62,96	136,0	Frau Trautschold - Herr Rzehak&lt;br /&gt;
2	58,84	127,1	Herr Kohlmorgen - Frau Kahlweit&lt;br /&gt;
3	55,19	119,2	Frau Thümmler - Herr Fokken&lt;br /&gt;
4	51,85	112,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich&lt;br /&gt;
5	51,53	111,3	Frau Keune - Frau Kraft&lt;br /&gt;
6	50,00	108,0	Frau Düls - Frau Kobmann&lt;br /&gt;
7	48,94	105,7	Frau Hollenbach - Frau Dr. Schrumpf&lt;br /&gt;
8	45,88	99,1	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup&lt;br /&gt;
9	44,21	95,5	Frau E. Elborg - Herr Elborg&lt;br /&gt;
10	43,75	94,5	NN - NN&lt;br /&gt;
11	37,96	82,0	NN - NN&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
 [[Kategorie: ErgebnisseBridgeschule|Donnerstag 16-08-25]]&lt;/div&gt;</summary>
