Paarturnier 14.12.09 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

14.12.2009 Mitchell (interne Auswertung)

100% = 280 MP Matchpunktwertung

  1  106 Merle Schwede - Paul Orth                    190.2    0.0 67.9%  19
  2  107 Adelheid Burghardt - Günter Kassner          163.2    0.0 58.3%  14
  3  101 Gerhard Elsner - Volker Walther              159.8    0.0 57.1%  11
  4    1 Frau Greiner - Frau Dr. Wettich              143.0    0.0 51.1%   8
  5    4 Frau Kues - Lieselotte Müller                141.0    0.0 50.4%   3
  5    5 Frau Schramm - Klaus-Dietrich Fokken         141.0    0.0 50.4%   3
  7    3 Hella Trautschold - Rainer Freitag           136.0    0.0 48.6%   0
  8  102 Frau Lamade - Urte Gross                     133.2    0.0 47.6%   0
  9  103 Jutta Steuber - Frau Mizera                  131.8    0.0 47.1%   0
 10    2 Dr. Dagmar Motsch - Rita Kobmann             126.0    0.0 45.0%   0
 11  105 Dr. Hartwig Steuber - Frau Kahlweit          122.6    0.0 43.8%   0
 12  104 Frau Bernhard - Frau Hundertmark             119.2    0.0 42.6%   0
 13    6 NN                                           119.0    0.0 42.5%   0

Ergebnisliste im internationalen Vergleich