Paarturnier 20.04.09 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

20.04.2009 Mitchell (Roy Rene)

100% = 336 MP Matchpunktwertung

  1  104 Gerhard Elsner - Volker Walther                     228.0 67.9%  22
  2  101 Frau Dr. Wettich - Dr. Hartwig Steuber              203.0 60.4%  17
  3    7 Ashok Lean - Rainer Freitag                         193.0 57.4%  12
  4    1 Frau Mizera - Frau Knuth                            184.0 54.8%   9
  5    5 Frau Greiner - Herr Kriston                         182.0 54.2%   7
  6    4 Kai Timofejew - Daniel Buse                         181.0 53.9%   5
  7    3 Angelika Zimmer - Frau Schramm                      169.0 50.3%   0
  8    2 Klaus Elborg - Elisabeth Elborg                     167.0 49.7%   0
  9  103 Jutta Steuber - H. Jahn                             160.0 47.6%   0
 10  107 Frau Griesinger - Renate Castrup                    158.0 47.0%   0
 11    6 Frau Kahlweit - Frau Schneider                      156.0 46.4%   0
 12    8 Frau Kues - Rita Kobmann                            148.0 44.0%   0
 13  108 Martina Klemp - Lieselotte Müller                   147.0 43.8%   0
 14  102 Frau Lamade - Dagmar Staron                         143.0 42.6%   0
 15  105 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner               139.0 41.4%   0
 16  106 NN                                                  130.0 38.7%   0

Ergebnisliste im internationalen Vergleich