Paarturnier 20.07.09 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

20.07.2009 Mitchell

100% = 240 MP Matchpunktwertung

  1  101 Gerhard Elsner - Volker Walther                     150.0 62.5%  19
  2  104 Frau Mizera - Jutta Steuber                         148.0 61.7%  14
  3  107 Hella Trautschold - Rainer Freitag                  144.0 60.0%  11
  4    6 Urte Gross - H. Jahn                                132.0 55.0%   8
  5  103 Frau Hollenbach - Frau Scheit                       125.0 52.1%   3
  5  106 Frau Lamade - Dagmar Staron                         125.0 52.1%   3
  7    7 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm               120.0 50.0%   0
  8  102 Dr. Hartwig Steuber - Frau Dr. Wettich              117.0 48.8%   0
  9  105 Lieselotte Müller - Martina Klemp                   115.0 47.9%   0
 10    2 Zhao Wang - Frau Greiner                            111.0 46.3%   0
 11    1 Renate Castrup - Frau Griesinger                    106.0 44.2%   0
 12    3 Frau Hundertmark - Frau Bernhard                     98.0 40.8%   0
 13    5 Frau Kues - Rita Kobmann                             96.0 40.0%   0
 14    4 NN                                                   93.0 38.8%   0

Ergebnisliste im internationalen Vergleich