Paarturnier 22.06.09 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

22.06.2009 Mitchell

100% = 280 MP Matchpunktwertung

  1    1 Frau Greiner - Herr Kriston                         168.8 60.3%  19
  2  104 Renate Castrup - Frau Griesinger                    164.8 58.9%  14
  3    4 Frau Kues - Eva Marie Kassner                       160.4 57.3%  11
  4  105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang                      156.4 55.9%   8
  5  107 Klaus Elborg - Volker Walther                       153.8 54.9%   6
  6  106 Ashok Lean - Angelika Zimmer                        151.4 54.1%   0
  7  103 Rainer Freitag - Hella Trautschold                  140.6 50.2%   0
  8    3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm               129.8 46.4%   0
  9    5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner               128.0 45.7%   0
 10  101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt            127.6 45.6%   0
 11    2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch                   116.2 41.5%   0
 12  102 Frau Hollenbach - Frau Schütt                       114.4 40.9%   0
 13    6 N.N.                                                114.2 40.8%   0

Privatscores 22.06.09

Board: 1 Gefahr: keiner, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  4.0 |     |   480 |       |  105  |  6.0 |
 2| - |        |   |    5  |  4.0 |     |   480 |       |  103  |  6.0 |
 3| - |        |   |    4  | 10.0 |     |   980 |       |  101  |  0.0 |
 4| - |        |   |    3  |  4.0 |     |   480 |       |  106  |  6.0 |
 5| - |        |   |    2  |  4.0 |     |   480 |       |  104  |  6.0 |
 6| - |        |   |  102  |  4.0 |     |   480 |       |    1  |  6.0 |



Board: 2 Gefahr: N/S, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  4.0 |     |       |   110 |  105  |  6.0 |
 2| - |        |   |    5  |  7.0 |     |    50 |       |  103  |  3.0 |
 3| - |        |   |    4  | 10.0 |     |   100 |       |  101  |  0.0 |
 4| - |        |   |    3  |  1.0 |     |       |   140 |  106  |  9.0 |
 5| - |        |   |    2  |  7.0 |     |    50 |       |  104  |  3.0 |
 6| - |        |   |  102  |  1.0 |     |       |   140 |    1  |  9.0 |



Board: 3 Gefahr: O/W, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  9.0 |     |   200 |       |  105  |  1.0 |
 2| - |        |   |    5  |  6.0 |     |   100 |       |  103  |  4.0 |
 3| - |        |   |    4  |  2.0 |     |       |   630 |  101  |  8.0 |
 4| - |        |   |    3  |  9.0 |     |   200 |       |  106  |  1.0 |
 5| - |        |   |    2  |  2.0 |     |       |   630 |  104  |  8.0 |
 6| - |        |   |  102  |  2.0 |     |       |   630 |    1  |  8.0 |
 


Board: 4 Gefahr: alle, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  1.0 |     |       |   100 |  105  |  9.0 |
 2| - |        |   |    5  |  7.0 |     |   620 |       |  103  |  3.0 |
 3| - |        |   |    4  |  7.0 |     |   620 |       |  101  |  3.0 |
 4| - |        |   |    3  |  1.0 |     |       |   100 |  106  |  9.0 |
 5| - |        |   |    2  |  7.0 |     |   620 |       |  104  |  3.0 |
 6| - |        |   |  102  |  7.0 |     |   620 |       |    1  |  3.0 |



Board: 5 Gefahr: N/S, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    1  |  5.0 |     |   620 |       |  101  |  5.0 |
 2| - |        |   |    6  |  0.0 |     |       |   300 |  104  | 10.0 |
 3| - |        |   |    5  |  8.0 |     |   650 |       |  102  |  2.0 |
 4| - |        |   |    4  |  5.0 |     |   620 |       |  107  |  5.0 |
 5| - |        |   |    3  |  2.0 |     |       |   100 |  105  |  8.0 |
 6| - |        |   |  103  | 10.0 |     |  1400 |       |    2  |  0.0 |



Board: 6 Gefahr: O/W, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    1  |  7.0 |     |       |   650 |  101  |  3.0 |
 2| - |        |   |    6  |  2.0 |     |       |  1430 |  104  |  8.0 |
 3| - |        |   |    5  |  2.0 |     |       |  1430 |  102  |  8.0 |
 4| - |        |   |    4  |  7.0 |     |       |   650 |  107  |  3.0 |
 5| - |        |   |    3  |  2.0 |     |       |  1430 |  105  |  8.0 |
 6| - |        |   |  103  | 10.0 |     |   100 |       |    2  |  0.0 |



Board: 7 Gefahr: alle, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    1  | 10.0 |     |       |   680 |  101  |  0.0 |
 2| - |        |   |    6  |  6.0 |     |       |   710 |  104  |  4.0 |
 3| - |        |   |    5  |  2.0 |     |       |  1100 |  102  |  8.0 |
 4| - |        |   |    4  |  6.0 |     |       |   710 |  107  |  4.0 |
 5| - |        |   |    3  |  6.0 |     |       |   710 |  105  |  4.0 |
 6| - |        |   |  103  |  0.0 |     |       |  1460 |    2  | 10.0 |



 


Board: 8 Gefahr: keiner, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    1  |  8.0 |     |   420 |       |  101  |  2.0 |
 2| - |        |   |    6  |  1.0 |     |       |    50 |  104  |  9.0 |
 3| - |        |   |    5  |  8.0 |     |   420 |       |  102  |  2.0 |
 4| - |        |   |    4  |  1.0 |     |       |    50 |  107  |  9.0 |
 5| - |        |   |    3  |  4.0 |     |   100 |       |  105  |  6.0 |
 6| - |        |   |  103  |  8.0 |     |   420 |       |    2  |  2.0 |



Board: 9 Gefahr: O/W, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    2  |  5.0 |     |   460 |       |  102  |  5.0 |
 2| - |        |   |    1  |  5.0 |     |   460 |       |  107  |  5.0 |
 3| - |        |   |    6  |  5.0 |     |   460 |       |  103  |  5.0 |
 4| - |        |   |    5  |  0.0 |     |   430 |       |  101  | 10.0 |
 5| - |        |   |    4  | 10.0 |     |   750 |       |  106  |  0.0 |
 6| - |        |   |  104  |  5.0 |     |   460 |       |    3  |  5.0 |



Board: 10 Gefahr: alle, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    2  |  4.0 |     |       |   100 |  102  |  6.0 |
 2| - |        |   |    1  |  4.0 |     |       |   100 |  107  |  6.0 |
 3| - |        |   |    6  |  4.0 |     |       |   100 |  103  |  6.0 |
 4| - |        |   |    5  |  8.0 |     |   150 |       |  101  |  2.0 |
 5| - |        |   |    4  | 10.0 |     |   300 |       |  106  |  0.0 |
 6| - |        |   |  104  |  0.0 |     |       |   200 |    3  | 10.0 |



Board: 11 Gefahr: keiner, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    2  |  8.0 |     |    50 |       |  102  |  2.0 |
 2| - |        |   |    1  |  2.0 |     |       |   450 |  107  |  8.0 |
 3| - |        |   |    6  |  8.0 |     |    50 |       |  103  |  2.0 |
 4| - |        |   |    5  |  8.0 |     |    50 |       |  101  |  2.0 |
 5| - |        |   |    4  |  0.0 |     |       |   500 |  106  | 10.0 |
 6| - |        |   |  104  |  4.0 |     |       |   420 |    3  |  6.0 |



 


Board: 12 Gefahr: N/S, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    2  |  9.0 |     |    50 |       |  102  |  1.0 |
 2| - |        |   |    1  |  4.0 |     |       |   400 |  107  |  6.0 |
 3| - |        |   |    6  |  0.0 |     |       |   430 |  103  | 10.0 |
 4| - |        |   |    5  |  4.0 |     |       |   400 |  101  |  6.0 |
 5| - |        |   |    4  |  9.0 |     |    50 |       |  106  |  1.0 |
 6| - |        |   |  104  |  4.0 |     |       |   400 |    3  |  6.0 |



Board: 13 Gefahr: alle, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    3  |  3.0 |     |       |   620 |  103  |  7.0 |
 2| - |        |   |    2  |  8.0 |     |       |   170 |  101  |  2.0 |
 3| - |        |   |    1  |  6.0 |     |       |   600 |  106  |  4.0 |
 4| - |        |   |    6  |  3.0 |     |       |   620 |  102  |  7.0 |
 5| - |        |   |    5  | 10.0 |     |       |   140 |  107  |  0.0 |
 6| - |        |   |  105  |  0.0 |     |       |   650 |    4  | 10.0 |



Board: 14 Gefahr: keiner, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    3  |  1.0 |     |       |   450 |  103  |  9.0 |
 2| - |        |   |    2  |  1.0 |     |       |   450 |  101  |  9.0 |
 3| - |        |   |    1  |  6.0 |     |       |   420 |  106  |  4.0 |
 4| - |        |   |    6  |  6.0 |     |       |   420 |  102  |  4.0 |
 5| - |        |   |    5  |  6.0 |     |       |   420 |  107  |  4.0 |
 6| - |        |   |  105  | 10.0 |     |    50 |       |    4  |  0.0 |



Board: 15 Gefahr: N/S, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    3  |  5.0 |     |   120 |       |  103  |  5.0 |
 2| - |        |   |    2  |  0.0 |     |       |   100 |  101  | 10.0 |
 3| - |        |   |    1  |  2.0 |     |   110 |       |  106  |  8.0 |
 4| - |        |   |    6  |  8.0 |     |   170 |       |  102  |  2.0 |
 5| - |        |   |    5  | 10.0 |     |   630 |       |  107  |  0.0 |
 6| - |        |   |  105  |  5.0 |     |   120 |       |    4  |  5.0 |



 


Board: 16 Gefahr: O/W, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    3  | 10.0 |     |   480 |       |  103  |  0.0 |
 2| - |        |   |    2  |  7.0 |     |   450 |       |  101  |  3.0 |
 3| - |        |   |    1  |  2.0 |     |       |    50 |  106  |  8.0 |
 4| - |        |   |    6  |  2.0 |     |       |    50 |  102  |  8.0 |
 5| - |        |   |    5  |  7.0 |     |   450 |       |  107  |  3.0 |
 6| - |        |   |  105  |  2.0 |     |       |    50 |    4  |  8.0 |



Board: 17 Gefahr: keiner, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    4  |  1.0 |     |       |   400 |  104  |  9.0 |
 2| - |        |   |    3  |  1.0 |     |       |   400 |  102  |  9.0 |
 3| - |        |   |    2  |  5.0 |     |       |   150 |  107  |  5.0 |
 4| - |        |   |    1  |  5.0 |     |       |   150 |  105  |  5.0 |
 5| - |        |   |    6  | 10.0 |     |    50 |       |  101  |  0.0 |
 6| - |        |   |  106  |  8.0 |     |       |   120 |    5  |  2.0 |



Board: 18 Gefahr: N/S, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    4  |  2.0 |     |       |   100 |  104  |  8.0 |
 2| - |        |   |    3  |  6.0 |     |   620 |       |  102  |  4.0 |
 3| - |        |   |    2  |  2.0 |     |       |   100 |  107  |  8.0 |
 4| - |        |   |    1  |  9.0 |     |   650 |       |  105  |  1.0 |
 5| - |        |   |    6  |  2.0 |     |       |   100 |  101  |  8.0 |
 6| - |        |   |  106  |  9.0 |     |   650 |       |    5  |  1.0 |



Board: 19 Gefahr: O/W, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    4  |  5.0 |     |       |   170 |  104  |  5.0 |
 2| - |        |   |    3  |  5.0 |     |       |   170 |  102  |  5.0 |
 3| - |        |   |    2  |  1.0 |     |       |   620 |  107  |  9.0 |
 4| - |        |   |    1  | 10.0 |     |   300 |       |  105  |  0.0 |
 5| - |        |   |    6  |  1.0 |     |       |   620 |  101  |  9.0 |
 6| - |        |   |  106  |  8.0 |     |   100 |       |    5  |  2.0 |



 


Board: 20 Gefahr: alle, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    4  |  1.0 |     |       |    90 |  104  |  9.0 |
 2| - |        |   |    3  |  7.0 |     |   100 |       |  102  |  3.0 |
 3| - |        |   |    2  |  7.0 |     |   100 |       |  107  |  3.0 |
 4| - |        |   |    1  |  7.0 |     |   100 |       |  105  |  3.0 |
 5| - |        |   |    6  |  1.0 |     |       |    90 |  101  |  9.0 |
 6| - |        |   |  106  |  7.0 |     |   100 |       |    5  |  3.0 |



Board: 21 Gefahr: N/S, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    5  |  0.0 |     |   300 |       |  105  | 10.0 |
 2| - |        |   |    4  |  2.0 |     |   650 |       |  103  |  8.0 |
 3| - |        |   |    3  |  7.0 |     |   680 |       |  101  |  3.0 |
 4| - |        |   |    2  |  7.0 |     |   680 |       |  106  |  3.0 |
 5| - |        |   |    1  |  7.0 |     |   680 |       |  104  |  3.0 |
 6| - |        |   |  107  |  7.0 |     |   680 |       |    6  |  3.0 |



Board: 22 Gefahr: O/W, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    4  |  7.4 |     |   140 |       |  103  |  2.6 |
 2| - |        |   |    3  |  3.8 |     |   100 |       |  101  |  6.2 |
 3| - |        |   |    2  |  0.2 |     |       |   110 |  106  |  9.8 |
 4| - |        |   |    1  |  9.8 |     |   200 |       |  104  |  0.2 |
 5| - |        |   |  107  |  3.8 |     |   100 |       |    6  |  6.2 |



Board: 22 A Gefahr: O/W, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    5  |  6.0 |     |   100 |       |  105  |  6.0 |



Board: 23 Gefahr: alle, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    5  |  6.0 |     |   140 |       |  105  |  4.0 |
 2| - |        |   |    4  |  4.0 |     |   120 |       |  103  |  6.0 |
 3| - |        |   |    3  |  9.0 |     |   620 |       |  101  |  1.0 |
 4| - |        |   |    2  |  0.0 |     |       |   300 |  106  | 10.0 |
 5| - |        |   |    1  |  2.0 |     |       |   100 |  104  |  8.0 |
 6| - |        |   |  107  |  9.0 |     |   620 |       |    6  |  1.0 |
 


Board: 24 Gefahr: keiner, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    5  |  0.0 |     |       |   690 |  105  | 10.0 |
 2| - |        |   |    4  |  6.0 |     |       |   100 |  103  |  4.0 |
 3| - |        |   |    3  |  2.0 |     |       |   450 |  101  |  8.0 |
 4| - |        |   |    2  | 10.0 |     |    50 |       |  106  |  0.0 |
 5| - |        |   |    1  |  4.0 |     |       |   200 |  104  |  6.0 |
 6| - |        |   |  107  |  8.0 |     |       |    50 |    6  |  2.0 |



Board: 25 Gefahr: O/W, Teiler: N

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  3.0 |     |       |    50 |  106  |  7.0 |
 2| - |        |   |    5  |  6.0 |     |   150 |       |  104  |  4.0 |
 3| - |        |   |    4  |  9.0 |     |   400 |       |  102  |  1.0 |
 4| - |        |   |    3  |  3.0 |     |       |    50 |  107  |  7.0 |
 5| - |        |   |    2  |  0.0 |     |       |   100 |  105  | 10.0 |
 6| - |        |   |    1  |  9.0 |     |   400 |       |  103  |  1.0 |



Board: 26 Gefahr: alle, Teiler: O

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  7.0 |     |   100 |       |  106  |  3.0 |
 2| - |        |   |    5  |  0.0 |     |       |   650 |  104  | 10.0 |
 3| - |        |   |    4  |  4.0 |     |       |   140 |  102  |  6.0 |
 4| - |        |   |    3  | 10.0 |     |   200 |       |  107  |  0.0 |
 5| - |        |   |    2  |  2.0 |     |       |   620 |  105  |  8.0 |
 6| - |        |   |    1  |  7.0 |     |   100 |       |  103  |  3.0 |



Board: 27 Gefahr: keiner, Teiler: S

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  6.0 |     |    50 |       |  106  |  4.0 |
 2| - |        |   |    5  |  1.0 |     |       |   150 |  104  |  9.0 |
 3| - |        |   |    4  | 10.0 |     |   400 |       |  102  |  0.0 |
 4| - |        |   |    3  |  1.0 |     |       |   150 |  107  |  9.0 |
 5| - |        |   |    2  |  4.0 |     |       |   100 |  105  |  6.0 |
 6| - |        |   |    1  |  8.0 |     |   300 |       |  103  |  2.0 |



 


Board: 28 Gefahr: N/S, Teiler: W

  |Von|Kontrakt|Erg| Nr.N/S|  MP  | TL  | P.N/S | P.O/W |Nr.O/W |  MP  | TL

---+---+--------+---+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-----

 1| - |        |   |    6  |  9.0 |     |   680 |       |  106  |  1.0 |
 2| - |        |   |    5  |  4.0 |     |   650 |       |  104  |  6.0 |
 3| - |        |   |    4  |  9.0 |     |   680 |       |  102  |  1.0 |
 4| - |        |   |    3  |  0.0 |     |   620 |       |  107  | 10.0 |
 5| - |        |   |    2  |  4.0 |     |   650 |       |  105  |  6.0 |
 6| - |        |   |    1  |  4.0 |     |   650 |       |  103  |  6.0 |