Paarturnier 25.01.10 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

2010-01-25 Mitchell

100% = 336 MP Matchpunktwertung

  1  101 Frau Lamade - Dagmar Staron                  235.5    0.0 70.1%  44
  2  105 Angelika Zimmer - Dr. Michael Zimmer         201.2    0.0 59.9%  34
  3  108 Gerhard Elsner - Volker Walther              194.8    0.0 58.0%  24
  4    5 Dr. Hartwig Steuber - Jutta Steuber          191.2    0.0 56.9%  18
  5  107 Elisabeth Elborg - Klaus Elborg              182.1    0.0 54.2%  14
  6  102 Frau Griesinger - Renate Castrup             179.8    0.0 53.5%  10
  7    7 Rainer Freitag - Hella Trautschold           175.9    0.0 52.4%   0
  8    1 Reimer Eck - Frau Greiner                    169.0    0.0 50.3%   0
  9  104 Frau Hollenbach - Frau Schütt                167.0    0.0 49.7%   0
 10    2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch            165.8    0.0 49.3%   0
 11  106 H. Jahn - Urte Gross                         162.4    0.0 48.3%   0
 12    6 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm        159.8    0.0 47.6%   0
 13    4 Rita Kobmann - Frau Kues                     137.7    0.0 41.0%   0
 14    3 Michael Rzehak - Manfred Tietze              110.4    0.0 32.9%   0
 15  103 NN                                           105.4    0.0 31.4%   0

Ergebnisliste im internationalen Vergleich