Paarturnier 25.05.09 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

25.05.2009 Mitchell

100% = 240 MP Matchpunktwertung

  1  103 Frau Lamade - Dagmar Staron                         165.0 68.8%  19
  2  106 Gerhard Elsner - Volker Walther                     155.0 64.6%  14
  3  102 H. Jahn - Urte Gross                                139.0 57.9%  11
  4    6 Hella Trautschold - Rainer Freitag                  131.0 54.6%   8
  5    3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm               129.0 53.8%   6
  6    7 Frau Scheit - Frau Thümmler                         128.0 53.3%   0
  7    4 Frau Mizera - Günter Kassner                        120.0 50.0%   0
  8    2 Frau Greiner - Herr Kriston                         117.0 48.8%   0
  9  107 Frau Hundertmark - Lieselotte Müller                111.0 46.3%   0
 10  101 Angelika Zimmer - Dr. Michael Zimmer                107.0 44.6%   0
 11  104 Frau Griesinger - Renate Castrup                    103.0 42.9%   0
 12    1 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch                    97.0 40.4%   0
 13  105 Frau Schütt - Frau Hollenbach                        92.0 38.3%   0
 14    5 NN                                                   86.0 35.8%   0

Ergebnisliste im internationalen Vergleich