Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Keppler
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 SA +3 520O: 3 +4 190 330 8 ------
2N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------ ------
3S: 3 ♠ -7 350 Pass0  350 8 ------
4O: 2 -2200 N: 1 SA +1120 80 20 ------
5N: 3 SA -3 300S: 2 +1110  410 9 ------
6O: 6 = 1430O: 6 = 1430------------ ------
7S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6 ------
8W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
9N: 3 -2 100W: 3 = 14040 10 ------
10O: 4 = 620W: 4 +1 65030 10 ------
11W: 5 -3150 O: 2 -150 100 30 ------
12W: 5 +1 420S: 3 +2200  620 12 ------
13S: 5 ♠ -1 100N: 5 ♠ -1 100------------ ------
14W: 2 -150 S: 2 ♠ -1 50100 30 ------
15W: 5 +1 420W: 3 SA +2 46040 10 ------
16S: 2 -1 50W: 3 +1 13080 20 ------
17N: 3 SA -2 100N: 4 ♠ -1 50 50 2 ------
18W: 4 = 420O: 3 +3 230 190 5 ------
19W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10 ------
20O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1 ------
21N: 3 SA -1 100S: 5 =650  750 13 ------
22O: 3 SA +4 720O: 3 SA +3 690 30 1 ------
23N: 4 -1 100W: 4 ♠ -1100  200 5 ------
24N: 4 -1 50W: 5 X -3500  550 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr R. Tykhonyuk14,081,0