Teamturnier 06.12.10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) K (hat „Teamturnier 06.12.10 (Clubmeisterschaft)“ nach „Teamturnier 06.12.10“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
2 116,0 Gisela GREINER, Hermann KRISTON | 2 116,0 Gisela GREINER, Hermann KRISTON | ||
77 Asok LEAN, Rainer FREITAG | 77 Asok LEAN, Rainer FREITAG | ||
| − | 3 113,0 Eva-Maria KASSNER, | + | 3 113,0 Eva-Maria KASSNER, Günter KASSNER |
46 Hartwig STEUBER, Marianne WETTICH | 46 Hartwig STEUBER, Marianne WETTICH | ||
| − | 4 106,0 Volker WALTHER, | + | 4 106,0 Volker WALTHER, Béla VOSS |
28 Hella TRAUTSCHOLD, Elfriede SCHNEIDER | 28 Hella TRAUTSCHOLD, Elfriede SCHNEIDER | ||
5 100,0 Hannelore LAMADE, Urte GROSS | 5 100,0 Hannelore LAMADE, Urte GROSS | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
15 -1,143 101 Michael ZIMMER - Klaus ELBORG -32,0 28 | 15 -1,143 101 Michael ZIMMER - Klaus ELBORG -32,0 28 | ||
16 -1,536 302 nn-Sitzpaar -43,0 28 | 16 -1,536 302 nn-Sitzpaar -43,0 28 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kampfergebnis Imps VP | ||
| + | Michael ZIMMER (1) Hannelore LAMADE (8) - 10 : 24 11 : 19 | ||
| + | Rosemarie MIZERA (2) Volker WALTHER (5) - 3 : 2 15 : 15 | ||
| + | Liselotte MÜLLER (3) Rosemarie MIZERA (2) - 17 : 13 16 : 14 | ||
| + | Gisela GREINER (4)Kai Timofejew (6) - 6 : 2 16 : 14 | ||
| + | Volker WALTHER (5)NN(3) - 5 : 0 16 : 14 | ||
| + | Kai Timofejew (6) Eva-Maria KASSNER (7) - 13 : 12 15 : 15 | ||
| + | Eva-Maria KASSNER (7) Gisela GREINER (4) - 10 : 4 17 : 13 | ||
| + | Michael ZIMMER (1)Volker WALTHER (5) - 14 : 16 14 : 16 | ||
| + | Rosemarie MIZERA (2) Hannelore LAMADE (8) - 7 : 10 14 : 16 | ||
| + | NN(3) Kai Timofejew (6) - 0 : 28 6 : 24 | ||
| + | Gisela GREINER (4) NN(3) - 25 : 0 23 : 7 | ||
| + | Volker WALTHER (5) Eva-Maria KASSNER (7) - 13 : 13 15 : 15 | ||
| + | Eva-Maria KASSNER (7) Michael ZIMMER (1) - 0 : 14 11 : 19 | ||
| + | Michael ZIMMER (1) Rosemarie MIZERA (2) - 12 : 6 17 : 13 | ||
| + | Rosemarie MIZERA (2) Kai Timofejew (6) - 5 : 6 15 : 15 | ||
| + | NN(3) Hannelore LAMADE (8) - 0 : 10 12 : 18 | ||
| + | Volker WALTHER (5)Gisela GREINER (4) - 20 : 11 18 : 12 | ||
| + | Kai Timofejew (6)Michael ZIMMER (1) - 0 : 11 12 : 18 | ||
| + | NN(3) Eva-Maria KASSNER (7) - 2 : 8 13 : 17 | ||
| + | Gisela GREINER (4) Hannelore LAMADE (8) - 5 : 5 15 : 15 | ||
| + | Kai Timofejew (6)Volker WALTHER (5) - 28 : 0 24 : 6 | ||
| + | Eva-Maria KASSNER (7) Rosemarie MIZERA (2) - 19 : 11 17 : 13 | ||
| + | Michael ZIMMER (1)NN(3) - 0 : 16 10 : 20 | ||
| + | Gisela GREINER (4)Michael ZIMMER (1) - 32 : 6 23 : 7 | ||
| + | Volker WALTHER (5) Hannelore LAMADE (8) - 19 : 3 20 : 10 | ||
| + | Rosemarie MIZERA (2) Gisela GREINER (4) - 6 : 2 16 : 14 | ||
| + | Kai Timofejew (6) Hannelore LAMADE (8) - 7 : 0 17 : 13 | ||
| + | Eva-Maria KASSNER (7) Hannelore LAMADE (8) - 19 : 0 21 : 9 | ||
| + | |||
</pre> | </pre> | ||
[[Kategorie:Turnierergebnisse|Team 10-12-06]] | [[Kategorie:Turnierergebnisse|Team 10-12-06]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2010, 11:02 Uhr
Club-Teamturnier
6. Dezember 2010
8 Teams
Rang SP Namen
CP
1 121,0 Kai Timofejew, Daniel BUSE
128 Merle SCHWEDE, Paul ORTH
2 116,0 Gisela GREINER, Hermann KRISTON
77 Asok LEAN, Rainer FREITAG
3 113,0 Eva-Maria KASSNER, Günter KASSNER
46 Hartwig STEUBER, Marianne WETTICH
4 106,0 Volker WALTHER, Béla VOSS
28 Hella TRAUTSCHOLD, Elfriede SCHNEIDER
5 100,0 Hannelore LAMADE, Urte GROSS
Ingeborg SCHRAMM, Helga JAHN
6 100,0 Rosemarie MIZERA, Michael RZEHAK
Brigitte SCHÜTT, Jutta STEUBER
7 96,0 Michael ZIMMER, Klaus ELBORG
Angelika ZIMMER, Dagmar STARON
8 88,0 Team nn
Butlerwertung
1 1,6786 402 Asok LEAN - Rainer FREITAG 47,0 28
2 1,5357 602 Merle SCHWEDE - Paul ORTH 43,0 28
3 0,7500 702 Hartwig STEUBER - Marianne WETTICH 21,0 28
4 0,3929 601 Kai Timofejew - Daniel BUSE 11,0 28
5/6 0,2500 701 Eva-Maria KASSNER - Günter KASSNER 7,0 28
5/6 0,2500 401 Gisela GREINER - Hermann KRISTON 7,0 28
7 0,2143 502 Hella TRAUTSCHOLD - Elfriede SCHNEIDER 6,0 28
8 0,178 501 Volker WALTHER - Béla VOSS 5,0 28
9 -0,287 102 Angelika ZIMMER - Dagmar STARON -8,0 28
10 -0,321 802 Ingeborg SCHRAMM - Helga JAHN -9,0 28
11 -0,357 201 Rosemarie MIZERA - Michael RZEHAK -10,0 28
12 -0,429 801 Hannelore LAMADE - Urte GROSS -12,0 28
13 -0,500 301 nn-laufpaar -14,0 28
14 -0,679 202 Brigitte SCHÜTT - Jutta STEUBER -19,0 28
15 -1,143 101 Michael ZIMMER - Klaus ELBORG -32,0 28
16 -1,536 302 nn-Sitzpaar -43,0 28
Kampfergebnis Imps VP
Michael ZIMMER (1) Hannelore LAMADE (8) - 10 : 24 11 : 19
Rosemarie MIZERA (2) Volker WALTHER (5) - 3 : 2 15 : 15
Liselotte MÜLLER (3) Rosemarie MIZERA (2) - 17 : 13 16 : 14
Gisela GREINER (4)Kai Timofejew (6) - 6 : 2 16 : 14
Volker WALTHER (5)NN(3) - 5 : 0 16 : 14
Kai Timofejew (6) Eva-Maria KASSNER (7) - 13 : 12 15 : 15
Eva-Maria KASSNER (7) Gisela GREINER (4) - 10 : 4 17 : 13
Michael ZIMMER (1)Volker WALTHER (5) - 14 : 16 14 : 16
Rosemarie MIZERA (2) Hannelore LAMADE (8) - 7 : 10 14 : 16
NN(3) Kai Timofejew (6) - 0 : 28 6 : 24
Gisela GREINER (4) NN(3) - 25 : 0 23 : 7
Volker WALTHER (5) Eva-Maria KASSNER (7) - 13 : 13 15 : 15
Eva-Maria KASSNER (7) Michael ZIMMER (1) - 0 : 14 11 : 19
Michael ZIMMER (1) Rosemarie MIZERA (2) - 12 : 6 17 : 13
Rosemarie MIZERA (2) Kai Timofejew (6) - 5 : 6 15 : 15
NN(3) Hannelore LAMADE (8) - 0 : 10 12 : 18
Volker WALTHER (5)Gisela GREINER (4) - 20 : 11 18 : 12
Kai Timofejew (6)Michael ZIMMER (1) - 0 : 11 12 : 18
NN(3) Eva-Maria KASSNER (7) - 2 : 8 13 : 17
Gisela GREINER (4) Hannelore LAMADE (8) - 5 : 5 15 : 15
Kai Timofejew (6)Volker WALTHER (5) - 28 : 0 24 : 6
Eva-Maria KASSNER (7) Rosemarie MIZERA (2) - 19 : 11 17 : 13
Michael ZIMMER (1)NN(3) - 0 : 16 10 : 20
Gisela GREINER (4)Michael ZIMMER (1) - 32 : 6 23 : 7
Volker WALTHER (5) Hannelore LAMADE (8) - 19 : 3 20 : 10
Rosemarie MIZERA (2) Gisela GREINER (4) - 6 : 2 16 : 14
Kai Timofejew (6) Hannelore LAMADE (8) - 7 : 0 17 : 13
Eva-Maria KASSNER (7) Hannelore LAMADE (8) - 19 : 0 21 : 9