Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelles: erste Ligaergebnisse) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="imagebox nomobile"> | <div class="imagebox nomobile"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Achtung.png|300px]]<br><br><br> |
+ | Die alte Homepage wird zum Jahresende eingestellt. Nicht alle Informationen werden in die neue Homepage übernommen und müssen bei Interesse selbständig archiviert werden. <br><H3> [http://www.bridge-goettingen.de Unsere neue Homepage ist bereits online.]</H3> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
===Aktuelles=== | ===Aktuelles=== | ||
− | + | {| | |
− | :: | + | | [[Datei:Lernen.gif]] |
− | + | | '''Bridgekurs für Anfänger!''' | |
− | + | ::Klaus Spiegelberg leitet im Rahmen des Hochsschulsports im Wintersemester jeweils Donnerstags einen Kurs für Anfänger. Der Kurs ist auch für Externe zugänglich. ([https://store.sport.uni-goettingen.de/#/sports//course/48642 Bridgekurs im Programm des Hochschulsports]) | |
− | + | |} | |
− | + | ||
+ | * '''Bridge in der Öffentlichkeit''' | ||
+ | ::[http://www.deutschlandradiokultur.de/denksport-bridge-alles-andere-als-ein-oma-spiel.966.de.html?dram:article_id=364284 Beitrag von Deutschlandradio Kultur] | ||
+ | * '''25. Juli 2016: Göttingen-Uni unterliegt im Finale des Bezirks-Vereinspokals gegen den BCBC Hannover mit 31:81. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. | ||
+ | |||
+ | ::Es haben gespielt: Julius Linde - Daniel Buse / Michael Rzehak - Klaus Spiegelberg. Für den BCBC sind angetreten: Dr. Lutz Wienert, Andreas Schaper, Dr. Bettina Bohnhorst, Jürgen Sander, die in der 3. Bundesliga für unseren Club spielen. | ||
+ | * '''7. Mai 2016: Göttingen-Uni gewinnt das Halbfinale des Bezirks-Vereinspokals gegen Bridge & Art Braunschweig mit 103:46. | ||
+ | ::Es haben gespielt: Julius Linde - Daniel Buse / Asok Lean - Klaus Spiegelberg | ||
+ | * '''Bridge im Fernsehen!''' | ||
+ | :: Für die Sendung Nordtour besuchte ein Kamerateam das Clubturnier von bridge & art Braunschweig. Neben Bildern vom Spielgeschehen sind Interviews mit Marie Eggeling und weiteren Clubmitgliedern zu sehen. [https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordtour/Bridge-unterhaltsames-Gehirnjogging,nordtour7762.html (Videothek des NDR - hier kann man auch bewerten!)] | ||
+ | :: Über den Bridgeclub Nürnberg gibt es einen Bericht im [http://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/sport-fuer-den-kopf-der-bridgeclub-nuernberg/ Franken Fernsehen]. | ||
+ | * '''Liga-Saison!''' | ||
+ | :: Göttingen ist mit jeweils einer Mannschaft in der 3. Bundesliga (Staffel B), in der Regionalliga und in der 1. und 2. Landesliga vertreten. Die ersten Ergebnisse stehen bereits fest: | ||
+ | :* <u>Göttingen Uni 1</u> spielte mit Dr. Bettina Bohnhorst, Dr. Jürgen Sander, Andreas Schaper und Dr. Lutz Wienert | ||
+ | :: Die Mannschaft belegte am Ende der Saison den 5. Platz. ([http://www.bridge-verband.de/images/uploads/ftp3522/16_01_23_team.html 3. Bundesliga Staffel B]) | ||
+ | |||
+ | :* <u>Göttingen Uni 2</u> spielte mit Dr. Randolf Jordan, Dr. Jan Uliczka, Dr. Leonhard Möhring, Dr. Martin Rademacher und Dr. Klaus-Ulrich Guder (Das Doktoren-Team!) | ||
+ | :: Das Team schloss die Saison ebenalls mit dem 5, Platz ab. ([http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan16/16_01_23_liga_k1.html Ergebnisse Regionalliga]) | ||
+ | |||
+ | :* <u>Göttingen Uni 3</u> spielte mit Elisabeth und Klaus Elborg, Volker Walther, Dr. Gerhard Elsner und Renate Kahlweit. Das Team erhielt Unterstützung durch Michael Rzehak und Bela Voss. | ||
+ | :: Die Saison wurde mit Erreichen des Meistertitels abgeschlossen! ([http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan16/16_01_23_liga_k2.html Ergebnisse 1. Landesliga]) | ||
+ | |||
+ | :* <u>Göttingen Uni 4</u> spielte mit Eva und Günter Kassner, Michael Rzehak, Béla Voß, Rosemarie Mizera, Dagmar Staron und Helga Jahn | ||
+ | :: Das Team erreichte den 2. Platz und ist damit aufstiegsberechtigt. ([http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/landesliga2/Endstand_2_Landesliga_2016.pdf Ergebnisse 2. Landesliga]) | ||
* '''Artikel in der Wochenzeitung Blick''' | * '''Artikel in der Wochenzeitung Blick''' | ||
:: Am 30. Dezember berichtet der Blick unter dem Titel "Karten auf den Tisch" über [http://www.die-wochenblaetter.de/goettingen/lokales/bridge-und-doppelkopf-deutsche-meister-entwickeln-in-goettingen-leidenschaft-und-ehrgeiz-d8083.html Bridge und Doppelkopf: Deutsche Meister entwickeln in Göttingen Leidenschaft und Ehrgeiz] | :: Am 30. Dezember berichtet der Blick unter dem Titel "Karten auf den Tisch" über [http://www.die-wochenblaetter.de/goettingen/lokales/bridge-und-doppelkopf-deutsche-meister-entwickeln-in-goettingen-leidenschaft-und-ehrgeiz-d8083.html Bridge und Doppelkopf: Deutsche Meister entwickeln in Göttingen Leidenschaft und Ehrgeiz] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*weitere aktuelle [[Termine]] | *weitere aktuelle [[Termine]] | ||
Zeile 76: | Zeile 88: | ||
** [[:Kategorie:Turnierergebnisse|ältere Ergebnisse]] | ** [[:Kategorie:Turnierergebnisse|ältere Ergebnisse]] | ||
* '''[[:Kategorie:ErgebnisseBridgeschule|Turnierergebnisse des Clubs der Bridgeschule]]''' | * '''[[:Kategorie:ErgebnisseBridgeschule|Turnierergebnisse des Clubs der Bridgeschule]]''' | ||
− | * [ | + | * [http://www.bridge-goettingen.de/results/16_07_16_ind.html Göttinger Bridgclub: Sommerturnier] |
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | ==== Göttingen-Uni gewinnt das Bezirks-Pokalfinale! ==== | + | ==== Göttingen-Uni gewinnt das Bezirks-Pokalfinale 2015! ==== |
− | In der Besetzung Julius Linde - Daniel Buse / Asok Lean - Klaus Spiegelberg wurde der BTSC Hannover knapp mit 72:65 IMPS geschlagen | + | In der Besetzung Julius Linde - Daniel Buse / Asok Lean - Klaus Spiegelberg wurde der BTSC Hannover knapp mit 72:65 IMPS geschlagen. |
--------- | --------- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== [[Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham]] ==== | ==== [[Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham]] ==== |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2016, 17:10 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten der Göttinger Bridge-Vereine
Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen
Die alte Homepage wird zum Jahresende eingestellt. Nicht alle Informationen werden in die neue Homepage übernommen und müssen bei Interesse selbständig archiviert werden.
Unsere neue Homepage ist bereits online.
Aktuelles
Bridgekurs für Anfänger!
|
- Bridge in der Öffentlichkeit
- 25. Juli 2016: Göttingen-Uni unterliegt im Finale des Bezirks-Vereinspokals gegen den BCBC Hannover mit 31:81. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger.
- Es haben gespielt: Julius Linde - Daniel Buse / Michael Rzehak - Klaus Spiegelberg. Für den BCBC sind angetreten: Dr. Lutz Wienert, Andreas Schaper, Dr. Bettina Bohnhorst, Jürgen Sander, die in der 3. Bundesliga für unseren Club spielen.
- 7. Mai 2016: Göttingen-Uni gewinnt das Halbfinale des Bezirks-Vereinspokals gegen Bridge & Art Braunschweig mit 103:46.
- Es haben gespielt: Julius Linde - Daniel Buse / Asok Lean - Klaus Spiegelberg
- Bridge im Fernsehen!
- Für die Sendung Nordtour besuchte ein Kamerateam das Clubturnier von bridge & art Braunschweig. Neben Bildern vom Spielgeschehen sind Interviews mit Marie Eggeling und weiteren Clubmitgliedern zu sehen. (Videothek des NDR - hier kann man auch bewerten!)
- Über den Bridgeclub Nürnberg gibt es einen Bericht im Franken Fernsehen.
- Liga-Saison!
- Göttingen ist mit jeweils einer Mannschaft in der 3. Bundesliga (Staffel B), in der Regionalliga und in der 1. und 2. Landesliga vertreten. Die ersten Ergebnisse stehen bereits fest:
- Göttingen Uni 1 spielte mit Dr. Bettina Bohnhorst, Dr. Jürgen Sander, Andreas Schaper und Dr. Lutz Wienert
- Die Mannschaft belegte am Ende der Saison den 5. Platz. (3. Bundesliga Staffel B)
- Göttingen Uni 2 spielte mit Dr. Randolf Jordan, Dr. Jan Uliczka, Dr. Leonhard Möhring, Dr. Martin Rademacher und Dr. Klaus-Ulrich Guder (Das Doktoren-Team!)
- Das Team schloss die Saison ebenalls mit dem 5, Platz ab. (Ergebnisse Regionalliga)
- Göttingen Uni 3 spielte mit Elisabeth und Klaus Elborg, Volker Walther, Dr. Gerhard Elsner und Renate Kahlweit. Das Team erhielt Unterstützung durch Michael Rzehak und Bela Voss.
- Die Saison wurde mit Erreichen des Meistertitels abgeschlossen! (Ergebnisse 1. Landesliga)
- Göttingen Uni 4 spielte mit Eva und Günter Kassner, Michael Rzehak, Béla Voß, Rosemarie Mizera, Dagmar Staron und Helga Jahn
- Das Team erreichte den 2. Platz und ist damit aufstiegsberechtigt. (Ergebnisse 2. Landesliga)
- Artikel in der Wochenzeitung Blick
- Am 30. Dezember berichtet der Blick unter dem Titel "Karten auf den Tisch" über Bridge und Doppelkopf: Deutsche Meister entwickeln in Göttingen Leidenschaft und Ehrgeiz
- weitere aktuelle Termine
Turnierergebnisse
Göttingen-Uni gewinnt das Bezirks-Pokalfinale 2015!
In der Besetzung Julius Linde - Daniel Buse / Asok Lean - Klaus Spiegelberg wurde der BTSC Hannover knapp mit 72:65 IMPS geschlagen.
Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham
Wir fahren wieder nach Cheltenham vom 19. bis 23. Mai 2016! Details erfahren Sie durch einen Klick, auf den Link.
Vom 29. Mai bis 1. Juni 2014 besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. Hier sind Bilder zu finden.
Entdecke Bridge!
Der DBV hat eine interaktive Präsentation zum Einstieg des Bridge-Spiels online gestellt.