Teamturnier 03.05.10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Club-Teamturnier 3. Mai 2010 5 Teams Rang SP Namen CP 1 82,0 Team Gisela Greiner Gisela Greiner - Hermann Kriston ...) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
5 Teams | 5 Teams | ||
− | Rang SP Namen | + | Rang SP Namen CP |
1 82,0 Team Gisela Greiner | 1 82,0 Team Gisela Greiner | ||
Gisela Greiner - Hermann Kriston | Gisela Greiner - Hermann Kriston | ||
− | Dr. Michael Zimmer - Rainer Freitag | + | Dr. Michael Zimmer - Rainer Freitag 30 |
2 67,0 Team Merle Schwede | 2 67,0 Team Merle Schwede | ||
Merle Schwede - Paul Orth | Merle Schwede - Paul Orth | ||
− | Daniel Buse - Kai Timofejew | + | Daniel Buse - Kai Timofejew 18 |
3 58,0 Team Rosemarie Mizera | 3 58,0 Team Rosemarie Mizera | ||
Rosemarie Mizera - Renate Castrup | Rosemarie Mizera - Renate Castrup | ||
− | Manfred Tietze - Michael Rzehak | + | Manfred Tietze - Michael Rzehak 11 |
4 55,0 Team Käte Kues | 4 55,0 Team Käte Kues | ||
Käte Kues - Liselotte Müller | Käte Kues - Liselotte Müller | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Urte Gross - Hannelore Lamade | Urte Gross - Hannelore Lamade | ||
Johanna Müller-Naumann - Ingeborg Schramm | Johanna Müller-Naumann - Ingeborg Schramm | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Turnierergebnisse|Team 10-05-03]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2010, 17:40 Uhr
Club-Teamturnier 3. Mai 2010
5 Teams
Rang SP Namen CP 1 82,0 Team Gisela Greiner Gisela Greiner - Hermann Kriston Dr. Michael Zimmer - Rainer Freitag 30 2 67,0 Team Merle Schwede Merle Schwede - Paul Orth Daniel Buse - Kai Timofejew 18 3 58,0 Team Rosemarie Mizera Rosemarie Mizera - Renate Castrup Manfred Tietze - Michael Rzehak 11 4 55,0 Team Käte Kues Käte Kues - Liselotte Müller Renate Kahlweit - Dr. Motsch 5 37,0 Team Urte Gross Urte Gross - Hannelore Lamade Johanna Müller-Naumann - Ingeborg Schramm