Städteturnier 2010 - Team: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Platz Team 1 Tadeusz Szwenkel - Cezary Bołądź; Jerzy Misiórski - Roch Rupniewski (Torun) 2 Rainer Freitag - Giesela Greiner; H...) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <H2> Sieger Teamturnier </H2> | |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Platz''' '''Team''' | ||
1 Tadeusz Szwenkel - Cezary Bołądź; Jerzy Misiórski - Roch Rupniewski (Torun) | 1 Tadeusz Szwenkel - Cezary Bołądź; Jerzy Misiórski - Roch Rupniewski (Torun) | ||
Version vom 1. Juni 2010, 14:57 Uhr
Sieger Teamturnier
Platz Team 1 Tadeusz Szwenkel - Cezary Bołądź; Jerzy Misiórski - Roch Rupniewski (Torun) 2 Rainer Freitag - Giesela Greiner; Hema Adhikary - Ashok Lean (Göttingen) 3 Julian Jurski - Radosław Szczepański; Andrzej Wilemski - Karol Szwenkel (Torun) 4 Ian Constable - Valery Constable; Graham Sadie - Judy Sanis (Cheltenham)