Paarturnier 21.03.11: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: <pre> Endergebnis 16 Paare 100%=364 Rang Prozent Punkte Nr. Namen 1 56,21 204,6 7 Manfred Tietze - Michael Rzehak 2 55,49 202,0 1 Urte Gross - Hannelore Lamade 3...)
 
 
Zeile 24: Zeile 24:
 
<br>
 
<br>
  
[[Kategorie: Turnierergebnisse 2011|Paar 11-03-21]]
+
[[Kategorie: Turnierergebnisse|Paar 11-03-21]]

Aktuelle Version vom 3. Mai 2011, 12:10 Uhr

Endergebnis
 16 Paare 	100%=364 
Rang	Prozent	Punkte 	Nr. 	Namen
1	56,21 	204,6	7	Manfred Tietze - Michael Rzehak
2	55,49 	202,0	1	Urte Gross - Hannelore Lamade
3	54,86 	199,7	5	Ingeborg Schramm - Johanna Müller-Naumann
4	54,51 	198,4	3	Reimer Eck - Rainer Freitag
5	53,74 	195,6	9	Angelika Zimmer - Dr. Michael Zimmer
6	53,30 	194,0	6	Dagmar Staron - Annette Orthner
7	52,09 	189,6	10	Barbara Hollenbach - Gisela Scheit
8	50,66 	184,4	2	Inge Thümmler - Brigitte Schütt
9	50,03 	182,1	16	Gisela Greiner - Béla Voß
10	49,37 	179,7	14	Rosemarie Mizera - Clara de Maeyer
11	49,12 	178,8	8	Renate Kahlweit - Frau Schröder
12	48,19 	175,4	15	Käte Kues - Lieselotte Kraft
13	44,86 	163,3	4	Renate Castrup - Christa Griesinger
14	44,31 	161,3	13	Dr. Gerhard Elsner - Volker Walther
15	41,92 	152,6	11	Liselotte Müller - Frau Weber
16	41,46 	150,9	12	NN

Details und Privatscores