Paarturnier 09.02.09

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

09.02.2009 3/4 Howell

100% = 270 MP Matchpunktwertung

  1    Hella Trautschold - Rainer Freitag                  172.0 63.7%  16
  2    Gerhard Elsner - Volker Walther                     162.0 60.0%  12
  3    Frau Mizera - Urte Gross                            154.0 57.0%   9
  4    Herr Kriston - Frau Greiner                         142.0 52.6%   7
  5    Frau Scheit - Frau Orthner                          140.0 51.9%   5
  6    Frau Kues - Lieselotte Müller                       133.0 49.3%   0
  7    Angelika Zimmer - Frau Burghardt                    131.0 48.5%   0
  8    Renate Castrup - Frau Griesinger                    128.0 47.4%   0
  9    Günter Kassner - Frau Schramm                       127.0 47.0%   0
 10    Dagmar Staron - Johannes Staron                     124.0 45.9%   0
 11    Dr. Helmut König - Frau Dr. Wettich                 111.0 41.1%   0
 12    NN - NN                                              96.0 35.6%   0