Paarturnier 21.02.11

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche

ChallengerCup vom 21. Februar 2011 (3-fach Wertung)
Endergebnis
Platz	Prozent	Punkte	von	Nr.	Namen	                                        CP
1	61,41 	191,6	312,0	9	Ingeborg Schramm - Johanna Müller-Naumann	66
2	60,22 	187,9	312,0	5	Eva-Maria Kassner - Dr. Marianne Wettich	51
3	54,78 	170,9	312,0	13	Renate Kahlweit - Hans Kohlmorgen		36
4	52,72 	164,5	312,0	15	Hermann Kriston - Gisela Greiner		27
5	52,66 	164,3	312,0	8	Rosemarie Mizera - Frau Schröder		21
6	51,89 	161,9	312,0	3	Dr. Gerhard Elsner - Volker Walther		15
7	49,39 	154,1	312,0	12	Clara de Maeyer - Dagmar Staron		
8	48,97 	152,8	312,0	10	Dr. Michael Zimmer - Hella Trautschold		
9	47,56 	148,4	312,0	7	Frau Weber - Liselotte Müller		
10	46,47 	145,0	312,0	4	Urte Gross - Helga Jahn		
11	46,25 	144,3	312,0	14	Käte Kues - Rita Kobmann		
12	45,19 	141,0	312,0	1	Günter Kassner - Adelheid Burghardt		
13	44,97 	140,3	312,0	6	Renate Castrup - Christa Griesinger		
14	43,94 	137,1	312,0	2	Angelika Zimmer - Brigitte Schütt		
15	43,56 	135,9	312,0	11	NN	

Details und Privatscores