Paarturnier 22.06.09 (Roy Rene): Unterschied zwischen den Versionen

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: 22.06.2009 Mitchell 100% = 280 MP Matchpunktwertung 1 1 Frau Greiner - Herr Kriston 168.8 60.3% 19 2 104 Renate ...)
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
  
  
Zeile 20: Zeile 19:
 
   13    6 N.N.                                                114.2 40.8%  0
 
   13    6 N.N.                                                114.2 40.8%  0
 
   
 
   
Es folgen Boardzettel und Privatscores
+
 
+
  
 
Board: 1    Gefahr: keiner, Teiler: N
 
Board: 1    Gefahr: keiner, Teiler: N
Zeile 438: Zeile 436:
 
   
 
   
 
    
 
    
 
+
[[Kategorie:Turnierergebnisse|Paar 09-06-22]]
 
+
 
+
Privatscore Paar 1
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |O/W|  480 |  6.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
2    |O/W| -140 |  9.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
3    |O/W| -630 |  8.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
4    |O/W|  620 |  3.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
5    |N/S|  620 |  5.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
6    |N/S| -650 |  7.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
7    |N/S| -680 | 10.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
8    |N/S|  420 |  8.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
9    |N/S|  460 |  5.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
10    |N/S| -100 |  4.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
11    |N/S| -450 |  2.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
12    |N/S| -400 |  4.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
13    |N/S| -600 |  6.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
14    |N/S| -420 |  6.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
15    |N/S|  110 |  2.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
16    |N/S|  -50 |  2.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
17    |N/S| -150 |  5.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
18    |N/S|  650 |  9.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
19    |N/S|  300 | 10.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
20    |N/S|  100 |  7.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
21    |N/S|  680 |  7.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
22    |N/S|  200 |  9.8|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
23    |N/S| -100 |  2.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
24    |N/S| -200 |  4.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
25    |N/S|  400 |  9.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
26    |N/S|  100 |  7.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
27    |N/S|  300 |  8.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
28    |N/S|  650 |  4.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
+
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 2
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |N/S|  480 |  4.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
2    |N/S|  50 |  7.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
3    |N/S| -630 |  2.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
4    |N/S|  620 |  7.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
5    |O/W| 1400 |  0.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
6    |O/W|  100 |  0.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
7    |O/W|-1460 | 10.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
8    |O/W|  420 |  2.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
9    |N/S|  460 |  5.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
10    |N/S| -100 |  4.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
11    |N/S|  50 |  8.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
12    |N/S|  50 |  9.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
13    |N/S| -170 |  8.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
14    |N/S| -450 |  1.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
15    |N/S| -100 |  0.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
16    |N/S|  450 |  7.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
17    |N/S| -150 |  5.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
18    |N/S| -100 |  2.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
19    |N/S| -620 |  1.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
20    |N/S|  100 |  7.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
21    |N/S|  680 |  7.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
22   |N/S| -110 |  0.2|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
23    |N/S| -300 |  0.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
24    |N/S|  50 | 10.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
25    |N/S| -100 |  0.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
26    |N/S| -620 |  2.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
27    |N/S| -100 |  4.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
28    |N/S|  650 |  4.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
+
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 3
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |N/S|  480 |  4.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
2    |N/S| -140 |  1.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
3    |N/S|  200 |  9.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
4    |N/S| -100 |  1.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
5    |N/S| -100 |  2.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
6    |N/S|-1430 |  2.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
7    |N/S| -710 |  6.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
8    |N/S|  100 |  4.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
9    |O/W|  460 |  5.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
10    |O/W| -200 | 10.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
11    |O/W| -420 |  6.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
12    |O/W| -400 |  6.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
13    |N/S| -620 |  3.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
14    |N/S| -450 |  1.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
15    |N/S|  120 |  5.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
16    |N/S|  480 | 10.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
17    |N/S| -400 |  1.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
18    |N/S|  620 |  6.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
19    |N/S| -170 |  5.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
20    |N/S|  100 |  7.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
21    |N/S|  680 |  7.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
22    |N/S|  100 |  3.8|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
23    |N/S|  620 |  9.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
24    |N/S| -450 |  2.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
25    |N/S|  -50 |  3.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
26    |N/S|  200 | 10.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
27    |N/S| -150 |  1.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
28    |N/S|  620 |  0.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
+
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 4
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |N/S|  980 | 10.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
2    |N/S|  100 | 10.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
3    |N/S| -630 |  2.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
4    |N/S|  620 |  7.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
5    |N/S|  620 |  5.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
6    |N/S| -650 |  7.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
7    |N/S| -710 |  6.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
8    |N/S|  -50 |  1.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
9    |N/S|  750 | 10.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
10    |N/S|  300 | 10.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
11    |N/S| -500 |  0.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
12    |N/S|  50 |  9.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
13    |O/W| -650 | 10.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
14    |O/W|  50 |  0.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
15    |O/W|  120 |  5.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
16    |O/W|  -50 |  8.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
17    |N/S| -400 |  1.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
18    |N/S| -100 |  2.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
19    |N/S| -170 |  5.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
20    |N/S|  -90 |  1.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
21    |N/S|  650 |  2.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
22    |N/S|  140 |  7.4|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
23    |N/S|  120 |  4.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
24    |N/S| -100 |  6.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
25    |N/S|  400 |  9.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
26    |N/S| -140 |  4.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
27    |N/S|  400 | 10.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
28    |N/S|  680 |  9.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
+
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 5
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |N/S|  480 |  4.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
2    |N/S|  50 |  7.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
3    |N/S|  100 |  6.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
4    |N/S|  620 |  7.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
5    |N/S|  650 |  8.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
6    |N/S|-1430 |  2.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
7    |N/S|-1100 |  2.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
8    |N/S|  420 |  8.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
9    |N/S|  430 |  0.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
10    |N/S|  150 |  8.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
11    |N/S|  50 |  8.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
12    |N/S| -400 |  4.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
13    |N/S| -140 | 10.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
14    |N/S| -420 |  6.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
15    |N/S|  630 | 10.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
16    |N/S|  450 |  7.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
17    |O/W| -120 |  2.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
18    |O/W|  650 |  1.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
19    |O/W|  100 |  2.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
20    |O/W|  100 |  3.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
21    |N/S|  300 |  0.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
22 A  |N/S|  100 |  6.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
23    |N/S|  140 |  6.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
24    |N/S| -690 |  0.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
25    |N/S|  150 |  6.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
26    |N/S| -650 |  0.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
27    |N/S| -150 |  1.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
28    |N/S|  650 |  4.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
+
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 6
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |N/S|  480 |  4.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
2    |N/S| -110 |  4.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
3    |N/S|  200 |  9.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
4    |N/S| -100 |  1.0|105 Dr. Michael Zimmer - Zhao Wang          |
+
5    |N/S| -300 |  0.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
6    |N/S|-1430 |  2.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
7    |N/S| -710 |  6.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
8    |N/S|  -50 |  1.0|104 Renate Castrup - Frau Griesinger        |
+
9    |N/S|  460 |  5.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
10    |N/S| -100 |  4.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
11    |N/S|  50 |  8.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
12    |N/S| -430 |  0.0|103 Rainer Freitag - Hella Trautschold      |
+
13    |N/S| -620 |  3.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
14    |N/S| -420 |  6.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
15    |N/S|  170 |  8.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
16    |N/S|  -50 |  2.0|102 Frau Hollenbach - Frau Schütt          |
+
17    |N/S|  50 | 10.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
18    |N/S| -100 |  2.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
19    |N/S| -620 |  1.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
20    |N/S|  -90 |  1.0|101 Dr. Hartwig Steuber - Adelheid Burghardt|
+
21    |O/W|  680 |  3.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
22    |O/W|  100 |  6.2|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
23    |O/W|  620 |  1.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
24    |O/W|  -50 |  2.0|107 Klaus Elborg - Volker Walther          |
+
25    |N/S|  -50 |  3.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
26    |N/S|  100 |  7.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
27    |N/S|  50 |  6.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
28    |N/S|  680 |  9.0|106 Ashok Lean - Angelika Zimmer            |
+
+
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 101
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |O/W|  980 |  0.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
2    |O/W|  100 |  0.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
3    |O/W| -630 |  8.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
4    |O/W|  620 |  3.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
5    |O/W|  620 |  5.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
6    |O/W| -650 |  3.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
7    |O/W| -680 |  0.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
8    |O/W|  420 |  2.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
9    |O/W|  430 | 10.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
10    |O/W|  150 |  2.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
11    |O/W|  50 |  2.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
12    |O/W| -400 |  6.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
13    |O/W| -170 |  2.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
14    |O/W| -450 |  9.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
15    |O/W| -100 | 10.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
16    |O/W|  450 |  3.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
17    |O/W|  50 |  0.0|  6 N.N.                                    |
+
18    |O/W| -100 |  8.0|  6 N.N.                                    |
+
19    |O/W| -620 |  9.0|  6 N.N.                                    |
+
20    |O/W|  -90 |  9.0|  6 N.N.                                    |
+
21    |O/W|  680 |  3.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
22    |O/W|  100 |  6.2|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
23    |O/W|  620 |  1.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
24    |O/W| -450 |  8.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
+
+
+
 
+
Privatscore Paar 102
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |N/S|  480 |  4.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
2    |N/S| -140 |  1.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
3    |N/S| -630 |  2.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
4    |N/S|  620 |  7.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
5    |O/W|  650 |  2.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
6    |O/W|-1430 |  8.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
7    |O/W|-1100 |  8.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
8    |O/W|  420 |  2.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
9    |O/W|  460 |  5.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
10    |O/W| -100 |  6.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
11    |O/W|  50 |  2.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
12    |O/W|  50 |  1.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
13    |O/W| -620 |  7.0|  6 N.N.                                    |
+
14    |O/W| -420 |  4.0|  6 N.N.                                    |
+
15    |O/W|  170 |  2.0|  6 N.N.                                    |
+
16    |O/W|  -50 |  8.0|  6 N.N.                                    |
+
17    |O/W| -400 |  9.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
18    |O/W|  620 |  4.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
19    |O/W| -170 |  5.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
20    |O/W|  100 |  3.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
25    |O/W|  400 |  1.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
26    |O/W| -140 |  6.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
27    |O/W|  400 |  0.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
28    |O/W|  680 |  1.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 103
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |O/W|  480 |  6.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
2    |O/W|  50 |  3.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
3    |O/W|  100 |  4.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
4    |O/W|  620 |  3.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
5    |N/S| 1400 | 10.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
6    |N/S|  100 | 10.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
7    |N/S|-1460 |  0.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
8    |N/S|  420 |  8.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
9    |O/W|  460 |  5.0|  6 N.N.                                    |
+
10    |O/W| -100 |  6.0|  6 N.N.                                    |
+
11    |O/W|  50 |  2.0|  6 N.N.                                    |
+
12    |O/W| -430 | 10.0|  6 N.N.                                    |
+
13    |O/W| -620 |  7.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
14    |O/W| -450 |  9.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
15    |O/W|  120 |  5.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
16    |O/W|  480 |  0.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
21    |O/W|  650 |  8.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
22    |O/W|  140 |  2.6|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
23    |O/W|  120 |  6.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
24    |O/W| -100 |  4.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
25    |O/W|  400 |  1.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
26    |O/W|  100 |  3.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
27    |O/W|  300 |  2.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
28    |O/W|  650 |  6.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
+
+
+
 
+
Privatscore Paar 104
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |O/W|  480 |  6.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
2    |O/W|  50 |  3.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
3    |O/W| -630 |  8.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
4    |O/W|  620 |  3.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
5    |O/W| -300 | 10.0|  6 N.N.                                    |
+
6    |O/W|-1430 |  8.0|  6 N.N.                                    |
+
7    |O/W| -710 |  4.0|  6 N.N.                                    |
+
8    |O/W|  -50 |  9.0|  6 N.N.                                    |
+
9    |N/S|  460 |  5.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
10    |N/S| -200 |  0.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
11    |N/S| -420 |  4.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
12    |N/S| -400 |  4.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
17    |O/W| -400 |  9.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
18    |O/W| -100 |  8.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
19    |O/W| -170 |  5.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
20    |O/W|  -90 |  9.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
21    |O/W|  680 |  3.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
22    |O/W|  200 |  0.2|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
23    |O/W| -100 |  8.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
24    |O/W| -200 |  6.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
25    |O/W|  150 |  4.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
26    |O/W| -650 | 10.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
27    |O/W| -150 |  9.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
28    |O/W|  650 |  6.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Privatscore Paar 105
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |O/W|  480 |  6.0|  6 N.N.                                    |
+
2    |O/W| -110 |  6.0|  6 N.N.                                    |
+
3    |O/W|  200 |  1.0|  6 N.N.                                    |
+
4    |O/W| -100 |  9.0|  6 N.N.                                    |
+
5    |O/W| -100 |  8.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
6    |O/W|-1430 |  8.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
7    |O/W| -710 |  4.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
8    |O/W|  100 |  6.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
13    |N/S| -650 |  0.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
14    |N/S|  50 | 10.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
15    |N/S|  120 |  5.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
16    |N/S|  -50 |  2.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
17    |O/W| -150 |  5.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
18    |O/W|  650 |  1.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
19    |O/W|  300 |  0.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
20    |O/W|  100 |  3.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
21    |O/W|  300 | 10.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
22 A  |O/W|  100 |  6.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
23    |O/W|  140 |  4.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
24    |O/W| -690 | 10.0|  5 Herr Prof. Dr. Weiss - Günter Kassner  |
+
25    |O/W| -100 | 10.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
26    |O/W| -620 |  8.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
27    |O/W| -100 |  6.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
28    |O/W|  650 |  6.0|  2 Frau Kahlweit - Dr. Dagmar Motsch      |
+
+
+
+
 
+
Privatscore Paar 106
+
 
+
Board |Pos|Score |  MP |Gegner                                      |Kontrakt
+
------+---+------+-----+--------------------------------------------+---------
+
1    |O/W|  480 |  6.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
2    |O/W| -140 |  9.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
3    |O/W|  200 |  1.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
4    |O/W| -100 |  9.0|  3 Johanna Müller-Naumann - Frau Schramm  |
+
9    |O/W|  750 |  0.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
10    |O/W|  300 |  0.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
11    |O/W| -500 | 10.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
12    |O/W|  50 |  1.0|  4 Frau Kues - Eva Marie Kassner          |
+
13    |O/W| -600 |  4.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
14    |O/W| -420 |  4.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
15    |O/W|  110 |  8.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
16    |O/W|  -50 |  8.0|  1 Frau Greiner - Herr Kriston            |
+
