Teamturnier 07.03.11

Aus BridgeGoe
Wechseln zu: Navigation, Suche
Club-Teamturnier
7. März 2011
7 Teams
Rang	SP	   Namen	               CP
1	98,0 	
        Rosemarie Mizera, Manfred Tietze
        Michael Rzehak, Andreas Krausz	       39
2	98,0 	
        Dr. Gerhard Elsner, Volker Walther
        Hella Trautschold, Elfriede Schneider  24
3	92,0 	Kues
        Käte Kues, Renate Kahlweit
        Liselotte Müller, Frau Keune	       14
4	91,0 	
        Helga Jahn, Johanna Müller-Naumann
        Hannelore Lamade, Urte Gross	        9
5	88,0 	
        Angelika Zimmer, Dr. Michael Zimmer
        Elisabeth Elborg, Klaus Elborg	 
6	87,0 	
        Gisela Greiner, Hermann Kriston
        Rainer Freitag, Reimer Eck	 
7	76,0 	
        NN
Butlerwertung
Platz	IMPs/Bd.	Nr.	Namen	Bemerkungen	IMPs	Boards
1	2,4000  	201	Dr. Gerhard Elsner - Volker Walther		72,0	30
2	0,9333 	        401	Rosemarie Mizera - Manfred Tietze		28,0	30
3	0,8667   	102	Rainer Freitag - Reimer Eck		        26,0	30
4	0,6667 	        701	Helga Jahn - Johanna Müller-Naumann		20,0	30
5	0,5000 	        602	Elisabeth Elborg - Klaus Elborg		        15,0	30
6	0,4000 	        501	Käte Kues - Renate Kahlweit		        12,0	30
7	0,0000 	        302	Eva-Maria Kassner - Günter Kassner	  	 0,0	30
8	-0,1000 	402	Michael Rzehak - Andreas Krausz		        -3,0	30
9	-0,1667 	502	Liselotte Müller - Frau Keune		        -5,0	30
10	-0,4000 	702	Hannelore Lamade - Urte Gross		       -12,0	30
11	-1,0667 	601	Angelika Zimmer - Dr. Michael Zimmer	       -32,0	30
12	-1,1000 	202	Hella Trautschold - Elfriede Schneider	       -33,0	30
13	-1,2000 	101	NN                               	       -36,0	30
14	-1,7333 	301	NN                                             -52,0	30

Details und Privatscores
Boardzettel